
依托北京大學學科優勢,結合深圳的區位優勢,深圳研究生院以“前沿領域、交叉學科、應用學術、國際標準”為辦學方針,加強學科建設?,F有信息工程學院、化學生物學與生物技術學院、環境與能源學院、城市規劃與設計學院、新材料學院、匯豐商學院、國際法學院以及人文社會科學學院等八個學院,學科專業涉及信息科學與技術、電子與通訊技術、化學生物學、環境科學、環境與能源、城市與區域規劃、景觀設計學、社會學、心理學、新聞傳播、金融、經濟、管理、法律等領域。
國務院學位委員會辦公室關于同意北京大學試點培養國際法律碩士的函
截止2017年6月底,共有博士生指導資格導師69人;共有碩士生(學術型)指導資格導師284人;碩士生(專業型)指導資格導師56人;
姓名 | 專業及代碼 |
海聞 | 020104 西方經濟學 |
朱家祥 | 020104 西方經濟學 |
任颋 | 020104 西方經濟學 |
涂志勇 | 020104 西方經濟學 |
雎嵐 | 020104 西方經濟學 |
林碩 | 070322 化學(化學基因組學) |
葉濤 | 070322 化學(化學基因組學) |
翟宏斌 | 070322 化學(化學基因組學) |
周強 | 070322 化學(化學基因組學) |
李松 | 070322 化學(化學基因組學) |
李志成 | 070322 化學(化學基因組學) |
盧菲 | 070322 化學(化學基因組學) |
潘崢嬰 | 070322 化學(化學基因組學) |
許正雙 | 070322 化學(化學基因組學) |
洪梅 | 070322 化學(化學基因組學)—創新藥物方向 |
全軍民 | 070322 化學(化學基因組學) |
黃湧 | 070322 化學(化學基因組學) |
黃昊 | 070322 化學(化學基因組學) |
車超 | 070322 化學(化學基因組學) |
王勇 | 070322 化學(化學基因組學) |
歐陽昆富 | 070322 化學(化學基因組學) |
洪梅 | 070322 化學(化學基因組學)—納微中心方向 |
李子剛 | 070322 化學(化學基因組學) |
趙永娟 | 070322 化學(化學基因組學) |
葉志強 | 070322 化學(化學基因組學) |
李勤凱 | 070322 化學(化學基因組學) |
韓偉 | 070322 化學(化學基因組學) |
張欣豪 | 070322 化學(化學基因組學) |
龔建賢 | 070322 化學(化學基因組學) |
蔣帆 | 070322 化學(化學基因組學) |
李威 | 070322 化學(化學基因組學) |
李書鵬 | 070322 化學(化學基因組學) |
項征 | 070322 化學(化學基因組學) |
彭濤 | 070322 化學(化學基因組學) |
楊震 | 070303 有機化學 |
吳云東 | 070304 物理化學 |
吳健生 | 070501 自然地理學 |
王鈞 | 070501 自然地理學 |
李貴才 | 070502 人文地理學 |
陳可石 | 070502 人文地理學 |
楊家文 | 070502 人文地理學 |
仝德 | 070502 人文地理學 |
倪宏剛 | 070521 環境地理學 |
曾輝 | 071300 生態學 |
譚文長 | 080123 力學(先進材料與力學) |
潘鋒 | 080123 力學(先進材料與力學) |
Osamu Goto | 080123 力學(先進材料與力學) |
孟鴻 | 080123 力學(先進材料與力學) |
陶國華 | 080123 力學(先進材料與力學) |
閆朝一 | 080123 力學(先進材料與力學) |
王新煒 | 080123 力學(先進材料與力學) |
吳忠振 | 080123 力學(先進材料與力學) |
鄭家新 | 080123 力學(先進材料與力學) |
金玉豐 | 080903 微電子學與固體電子學 |
王新安 | 080903 微電子學與固體電子學 |
張盛東 | 080903 微電子學與固體電子學 |
朱躍生 | 081203 計算機應用技術 |
李揮 | 081203 計算機應用技術 |
鄒月嫻 | 081203 計算機應用技術 |
李革 | 081203 計算機應用技術 |
劉宏 | 081203 計算機應用技術 |
馬曉明 | 083001 環境科學 |
邱國玉 | 083001 環境科學 |
何凌燕 | 083001 環境科學 |
秦華鵬 | 083001 環境科學 |
黃曉鋒 | 083001 環境科學 |
陶虎春 | 083002 環境工程 |
徐期勇 | 083002 環境工程 |
Maurycy Marek Daroch | 083002 環境工程 |
深研院學科分布情況
學科門類
7個
|
一級學科
10個
專業學位不計入一級學科 |
專業
20個
專業學位7個 |
碩士專業
17個
自主招生專業17個 |
博士專業
10個
自主招生專業3個 |
一級學科 | 專業名稱 | 學位類型 | 博士招生 | 碩士招生 |
---|---|---|---|---|
地理學 | 地理學(城市與區域規劃) | 學術學位 | Y | |
人文地理學 | 學術學位 | Y | ||
自然地理學 | 學術學位 | Y | ||
電子科學與技術 | 微電子學與固體電子學 | 學術學位 | Y | Y |
工商管理 | 企業管理 | 學術學位 | Y | |
化學 | 化學(化學基因組學) | 學術學位 | Y | Y |
環境科學與工程 | 環境工程 | 學術學位 | Y | Y |
環境科學 | 學術學位 | Y | Y | |
計算機科學與技術 | 計算機應用技術 | 學術學位 | Y | Y |
建筑學 | 建筑設計及其理論 | 學術學位 | Y | |
理論經濟學 | 西方經濟學 | 學術學位 | Y | Y |
力學 | 力學(先進材料與力學) | 學術學位 | Y | Y |
生態學 | 生態學 | 學術學位 | Y | |
專業學位 (不計入一級學科) (7個二級學科) |
新聞與傳播碩士 | 專業學位 | Y | |
法律碩士(法學) | 專業學位 | Y | ||
法律碩士(非法學) | 專業學位 | Y | ||
工商管理碩士 | 專業學位 | Y | ||
高級管理人員工商管理碩士 | 專業學位 | Y | ||
社會工作碩士 | 專業學位 | Y | ||
金融碩士 | 專業學位 | Y |
根據2015年1月9日北京大學學位評定委員會第118次會議決議,決定成立北京大學學位評定委員會深圳研究生院專業學位分會,負責做好深圳研究生院有關專業學位的學位授予、專業學位授權點調整、導師資格及培養方案審議等方面事宜。